Terça-feira, 03 de março-(03) de 2026
Matéria do G1PB
A cidade de Pedras de Fogo teve a maior taxa de homicídios da
Região Metropolitana de João Pessoa no ano de 2025. A informação é de
um levantamento, com dados do Ministério da Justiça, divulgado nesta
segunda-feira (2).
O município, com 29.662 habitantes e 31 mortes registradas no ano,
alcança índice de 1,05 homicídio por mil habitantes. Ou seja, um homicídio para
cada mil habitantes.
A taxa é a mais elevada entre todas as cidades analisadas. Em termos de
comparação, a capital tem um homicídio a cada quatro mil habitantes (ou 0,25 a
cada mil).
O número proporcional coloca Pedras de Fogo à frente de municípios como
Alhandra (0,78 por mil), Caaporã (0,75), Bayeux (0,68) e Santa Rita
(0,60).
Até mesmo João Pessoa, que concentra o maior número absoluto de casos (223
homicídios), apresenta taxa proporcional bem menor: 0,25 por mil habitantes,
devido ao tamanho da população.
Os dados mostram que, embora cidades maiores liderem em números
absolutos, é em Pedras de Fogo que o impacto proporcional da violência é mais intenso
dentro da Região Metropolitana.
Confira
a lista completa:
1 Pedras de Fogo — 1,05 por mil | 31
homicídios | 29.662 habitantes
2 Alhandra — 0,78 por mil | 17
homicídios | 21.730 habitantes
3 Caaporã — 0,75 por mil | 16 homicídios | 21.193 habitantes
4 Bayeux — 0,68 por mil | 56 homicídios | 82.742 habitantes
5 Pitimbu — 0,66 por mil | 11 homicídios | 16.751 habitantes
6 Santa Rita — 0,60 por mil | 95 homicídios | 159.121 habitantes
7 Cruz do Espírito Santo — 0,53 por mil | 9 homicídios | 17.095 habitantes
8 Cabedelo — 0,40 por mil | 28 homicídios | 70.067 habitantes
9 Conde — 0,36 por mil | 10 homicídios | 27.605 habitantes
10 Rio Tinto — 0,33 por mil | 8 homicídios | 24.581 habitantes
11 João Pessoa — 0,25 por mil | 223 homicídios | 897.633 habitantes
12 Lucena — 0,15 por mil | 2 homicídios | 13.088 habitantes.
3 Caaporã — 0,75 por mil | 16 homicídios | 21.193 habitantes
4 Bayeux — 0,68 por mil | 56 homicídios | 82.742 habitantes
5 Pitimbu — 0,66 por mil | 11 homicídios | 16.751 habitantes
6 Santa Rita — 0,60 por mil | 95 homicídios | 159.121 habitantes
7 Cruz do Espírito Santo — 0,53 por mil | 9 homicídios | 17.095 habitantes
8 Cabedelo — 0,40 por mil | 28 homicídios | 70.067 habitantes
9 Conde — 0,36 por mil | 10 homicídios | 27.605 habitantes
10 Rio Tinto — 0,33 por mil | 8 homicídios | 24.581 habitantes
11 João Pessoa — 0,25 por mil | 223 homicídios | 897.633 habitantes
12 Lucena — 0,15 por mil | 2 homicídios | 13.088 habitantes.
Por: G1PB

