Quinta-feira, 09 de Julho de 2015
O Flamengo venceu o Internacional em Porto
Alegre por 2 a 1 e agora respira mais aliviado no Brasileirão. Paolo
Guerrero, que estreou pelo time carioca, e Everton marcaram os gols da vitória.
Já o colorado, que mesmo estando na semifinal da Libertadores, chegou a
terceira derrota consecutiva na Série A e se aproximou ainda mais da
zona de rebaixamento.
O jogo
Logo aos 10 minutos, o Flamengo abriu o placar com o
estreante Paolo Guerrero. Jorge cruzou para prensado da ponta esquerda,
Canteros cabeceou para pequena área e o peruano Guerero empurrou para as redes.
O colorado não conseguia criar chances, mesmo jogando
dentro de casa. O jovem Valdívia tentava definir com chutes de fora da área,
mas não conseguia acertar o alvo.
No intervalo do jogo, o técnico Diego Aguirre fez duas
alterações buscando avançar o Internacional. O atacante Rafael Moura entrou no
lugar de Alisson Farias e Nicolás Freitas substituiu Rodrigo Dourado.
Mas era o Flamengo que chegava com perigo ao gol. O
goleiro Muriel conseguiu se antecipar por duas vezes e evitar o gol carioca.
Mas aos 20 minutos, Guerrero encontra o meia Everton na área para chutar de
primeira e ampliar o placar, 2 a 0.
O Inter passou a buscar o gol, abrindo espaços e quase
tomando o terceiro. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o colorado anotou o seu
único gol. Lisandro López aproveitou a bobeira na zaga carioca e passou para
Ernando fuzilar.
Com o resultado, o Flamengo agora tem 13 pontos e subiu
para a 13ª colocação. O Inter continua com os mesmo 13 pontos, só que agora na
16ª posição, na beirada da zona de rebaixamento.
Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Corinthias no
Maracanã no domingo (12). No mesmo dia, o Internacional enfrenta o Joinville em
Santa Catarina.
Tabela da 12ª rodada
Fonte: EBC e Tabela é do Portal IG
Tabela da 12ª rodada
| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlético-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 72% |
| 2Grêmio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63% |
| 3Sport | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 63% |
| 4Palmeiras | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 58% |
| 5São Paulo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 58% |
| 6Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 63% |
| 7Corinthians | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60% |
| 8Atlético-PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 57% |
| 9Chapecoense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 52% |
| 10Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47% |
| 11Figueirense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 41% |
| 12Cruzeiro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 39% |
| 13Flamengo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 36% |
| 14Goiás | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36% |
| 15Avaí | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36% |
| 16Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36% |
| 17Santos | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27% |
| 18Coritiba | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25% |
| 19Vasco | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 25% |
| 20Joinville | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | -8 | 22% |
Fonte: EBC e Tabela é do Portal IG

