Segunda-feira, 22 de agosto de 2016
Com 19 medalhas, o
Brasil é o 13º colocado
Imagem ilustrativa da internet
As olimpíadas Rio-2016 acabaram. Dos muitos países que participaram, alguns não conseguiram sequer uma medalha.
Nossa nação, através de seus atletas, conseguiram conquistar 19 medalhas, sendo, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, ficando em 13º lugar. Apesar de ter tido mais medalhas, que a Hungria, esse país ficou na frente do Brasil por ter alcançado uma medalha de ouro a mais.
Veja quadro dos países que conquistaram medalhas:
| 1° | Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2° | Grã-Bretanha | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3° | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4° | Federação da Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5° | Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6° | Japão | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7° | França | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8° | República da Coréia | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9° | Itália | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10° | Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11° | Países Baixos | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12° | Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13° | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14° | Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15° | Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16° | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17° | Croácia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18° | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19° | Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20° | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21° | Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22° | Cazaquistão | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23° | Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24° | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25° | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26° | Grécia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27° | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28° | Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29° | Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30° | África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31° | Ucrânia | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32° | Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33° | Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34° | RPD da Coréia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35° | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36° | Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37° | Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38° | Geórgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39° | Azerbaijão | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40° | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41° | Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42° | Armênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43° | República Tcheca | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44° | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45° | Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46° | Indonésia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47° | Romênia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48° | Bareine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49° | Vietnã | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50° | Taipé Chinesa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51° | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52° | Costa do Marfim | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53° | AOI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54° | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55° | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56° | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57° | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58° | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59° | Tadjiquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60° | Malásia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61° | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62° | Argélia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63° | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64° | Lituânia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65° | Bulgária | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66° | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67° | Índia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68° | Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69° | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70° | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71° | Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72° | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73° | Catar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74° | Noruega | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75° | Egito | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76° | Tunísia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77° | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78° | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79° | República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80° | Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81° | Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82° | Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83° | República da Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84° | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85° | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86° | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87° | Emirados Árab Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabela de classificação extraída do R7
Com informações do Portal Continental
Com informações do Portal Continental

